Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg A |
A101: Urtebedet | 1 | 2 | 37 m2 | Solgt | |
A102: Markblomsten | 1 | 2 | 42 m2 | Solgt | |
A103: Rosebedet | 1 | 2 | 45 m2 | Solgt | |
A104: Blomsterenga | 1 | 2 | 49 m2 | Solgt | |
A201: Tulipanen | 2 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
A202: Knoppen | 2 | 2 | 37 m2 | Solgt | |
A203: Blåveisen | 2 | 3 | 91 m2 | Solgt | |
A204: Erteblomsten | 2 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
A205: Hvitveisen | 2 | 3 | 80 m2 | Solgt | |
A301: Tulipanen | 3 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
A302: Knoppen | 3 | 2 | 37 m2 | Solgt | |
A303: Blåveisen | 3 | 3 | 91 m2 | Solgt | |
A304: Erteblomsten | 3 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
A305: Hvitveisen | 3 | 3 | 80 m2 | Solgt | |
A401: Tulipanen | 4 | 3 | 96 m2 | Solgt | |
A402: Blomsterlunden | 4 | 4 | 130 m2 | Solgt | |
A403: Erteblomsten | 4 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
A404: Hvitveisen | 4 | 3 | 80 m2 | Solgt | |
A501: Villrosen | 5 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
A502: Snøklokken | 5 | 3 | 95 m2 | Solgt | |
A503: Skogstjerne | 5 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
A601: Sukkertoppen | 6 | 4 | 98 m2 | Solgt | |
A602: Hestehoven | 6 | 4 | 112 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg B |
B101: Pærehagen | 1 | 3 | 86 m2 | Solgt | |
B102: Kolonihagen | 1 | 2 | 44 m2 | Solgt | |
B103: Eplehagen | 1 | 2 | 69 m2 | Solgt | |
B104: Kjøkkenhagen | 1 | 3 | 81 m2 | Solgt | |
B105: Solbæret | 1 | 2 | 62 m2 | Solgt | |
B201: Villbæret | 2 | 3 | 86 m2 | Solgt | |
B202: Ripset | 2 | 2 | 44 m2 | Solgt | |
B203: Einebæret | 2 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B204: Moltebæret | 2 | 3 | 81 m2 | Solgt | |
B205: Tyttebæret | 2 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
B206: Slåpen | 2 | 3 | 77 m2 | Solgt | |
B301: Villbæret | 3 | 3 | 86 m2 | Solgt | |
B302: Ripset | 3 | 2 | 44 m2 | Solgt | |
B303: Einebæret | 3 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B304: Moltebæret | 3 | 3 | 81 m2 | Solgt | |
B305: Tyttebæret | 3 | 2 | 43 m2 | Solgt | |
B306: Slåpen | 3 | 3 | 77 m2 | Solgt | |
B401: Villbæret | 4 | 3 | 86 m2 | Solgt | |
B402: Ripset | 4 | 2 | 44 m2 | Solgt | |
B403: Einebæret | 4 | 3 | 79 m2 | Solgt | |
B404: Moltebæret | 4 | 3 | 81 m2 | Solgt | |
B405: Tyttebæret | 4 | 3 | 43 m2 | Solgt | |
B406: Slåpen | 4 | 3 | 77 m2 | Solgt | |
B501: Furulunden | 5 | 4 | 103 m2 | Solgt | |
B502: Askelunden | 5 | 4 | 119 m2 | Solgt | |
B503: Plommen | 5 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
B601: Furutoppen | 6 | 3 | 91 m2 | 9 600 000 | |
B602: Grantoppen | 6 | 4 | 113 m2 | Solgt | |
B603: Bjørkekrona | 6 | 3 | 82 m2 | Solgt |
Attentus Eiendomsmegling MEFF
Anders Borgen
452 22 222
ab@attentuseiendom.no
Attentus Eiendomsmegling MEFF
Anders Borgen
452 22 222
ab@attentuseiendom.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.